产品列表PRODUCTS LIST
兰化所AT·RPA Ⅰ、II 农残分析柱 气相色谱柱AT·RPA Ⅰ、II 兰化所 农残分析柱 气相色谱柱Z高使用 温度(℃):300或280
兰化所 农残分析柱 气相色谱柱
AT·RPAⅠ农残分析柱订货信息
规格(Length×ID×Film)  | 货号  | zui高使用温度(℃)  | 价格(¥)  | 
30m×0.25mm×1.0um  | 21233-5  | 300  | 2840  | 
30m×0.32mm×1.0um  | 21234-5  | 300  | 2840  | 
30m×0.53mm×1.0um  | 21235-5  | 300  | 2840  | 
AT·RPAⅡ农残分析柱订货信息
规格(Length×ID×Film)  | 货号  | zui高使用温度(℃)  | 价格(¥)  | 
30m×0.25mm×1.0um  | 21333-5  | 280  | 2840  | 
30m×0.32mm×1.0um  | 21334-5  | 280  | 2840  | 
30m×0.53mm×1.0um  | 21335-5  | 280  | 2840  | 
兰化所AT·RPA Ⅰ、II 农残分析柱 气相色谱柱
兰化所AT·RPA Ⅰ、II 农残分析柱 气相色谱柱
兰化所AT·RPA Ⅰ、II 农残分析柱 气相色谱柱