产品列表PRODUCTS LIST
大连依利特SinoPak C4 液相色谱柱 *的选择性和分离能力超高纯硅胶,粒度分布窄较强的机械性能,超长的柱寿命pH值耐受范围1.5-10.0,良好的酸碱耐受性
大连依利特SinoPak C4 液相色谱柱
其固定相以超纯全多孔硅胶为基质,纯度>99.999%,金属离子含量小于10ppm,采用*的键合及封尾技术,确保了优异的色谱性能,具有高柱效、优异峰以及宽pH值范围(1.5-10.0)的特点。
大连依利特SinoPak  C4 液相色谱柱 特点:

大连依利特SinoPak C4 液相色谱柱 参数
| 固定相 | 粒度(µm) | 比表面积(m2/g) | 孔径* (Å) | 碳含量(C%) | 封尾 | 
| C18 | 3,5,10 | 300 | 120 | 21 | 是 | 
| C8 | 3,5,10 | 300 | 120 | 11 | 是 | 
| C4 | 3,5,10 | 300 | 120 | 8 | 是 | 
| Phenyl | 3,5,10 | 300 | 120 | 5 | 是 | 
| NH2 | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 | 
| CN | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 | 
| SCX | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 | 
| SAX | 3,5,10 | 300 | 120 | - | 是 | 
| SiO2 | 3,5,10 | 300 | 120 | - | - | 
*除孔径120 Å外,还可定制60、100、200、300 Å 。
极低的金属离子含量与优良的碱性化合物分离能力
硅胶色谱填料中一般都会含有痕量的金属杂质,对分析实验造成一定的干扰和影响。SinoPak SP系列色谱填料采用超纯硅胶,严格控制金属杂质含量,使其将*限。
美国NIST SRM870方法是测试反相色谱柱综合性能的重要可靠方法之一。其中1,4二羟基蒽醌对痕量金属非常敏感,通过其色谱峰的峰形(拖尾因子)可以侧面反应色谱填料中的金属含量,如果1,4二羟基蒽醌色谱峰产生拖尾,拖尾因子越大,则金属含量越高,反之亦然。测试结果显示,采用SRM870方法测试SinoPak SP C18色谱柱时,1,4二羟基蒽醌色谱峰拖尾因子为0.96,峰形非常对称,说明该色谱填料几乎没有金属杂质存在。然而,同等条件下,其它厂家同类色谱柱产品,均有不同程度的拖尾现象。尤其是某品牌的C18色谱柱,1,4二羟基蒽醌色谱峰严重拖尾,说明存在一定量的金属杂质。
大连依利特SinoPak C4 液相色谱柱 订购信息
| 固定相 | 粒度um | 规格(口径×长度)mm | 订货号 | 
| C18 | 3 | 4.6 × 50 | 31111208 | 
| C18 | 3 | 4.6 × 100 | 31111209 | 
| C18 | 3 | 4.6 × 150 | 31111210 | 
| C18 | 5 | 4.6 × 150 | 31110107 | 
| C18 | 5 | 4.6 × 200 | 31110108 | 
| C18 | 5 | 4.6 × 250 | 31110109 | 
| C18 | 10 | 4.6 × 150 | 31111218 | 
| C18 | 10 | 4.6 × 200 | 31111219 | 
| C18 | 10 | 4.6 × 250 | 31111220 | 
| C8 | 3 | 4.6 × 50 | 31111221 | 
| C8 | 3 | 4.6 × 100 | 31111222 | 
| C8 | 3 | 4.6 × 150 | 31111223 | 
| C8 | 5 | 4.6 × 150 | 31110166 | 
| C8 | 5 | 4.6 × 200 | 31110167 | 
| C8 | 5 | 4.6 × 250 | 31111201 | 
| C8 | 10 | 4.6 × 150 | 31111224 | 
| C8 | 10 | 4.6 × 200 | 31111225 | 
| C8 | 10 | 4.6 × 250 | 31111226 | 
| C4 | 3 | 4.6 × 50 | 31111227 | 
| C4 | 3 | 4.6 × 100 | 31111228 | 
| C4 | 3 | 4.6 × 150 | 31111229 | 
| C4 | 5 | 4.6 × 150 | 31111230 | 
| C4 | 5 | 4.6 × 200 | 31111231 | 
| C4 | 5 | 4.6 × 250 | 31111232 | 
| C4 | 10 | 4.6 × 150 | 31111233 | 
| C4 | 10 | 4.6 × 200 | 31111234 | 
| C4 | 10 | 4.6 × 250 | 31111235 | 
| Phenyl | 3 | 4.6 × 50 | 31111236 | 
| Phenyl | 3 | 4.6 × 100 | 31111237 | 
| Phenyl | 3 | 4.6 × 150 | 31111238 | 
| Phenyl | 5 | 4.6 × 150 | 31111204 | 
| Phenyl | 5 | 4.6 × 200 | 31111205 | 
| Phenyl | 5 | 4.6 × 250 | 31111206 | 
| Phenyl | 10 | 4.6 × 150 | 31111239 | 
| Phenyl | 10 | 4.6 × 200 | 31111240 | 
| Phenyl | 10 | 4.6 × 250 | 31111241 | 
| NH2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111242 | 
| NH2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111243 | 
| NH2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111244 | 
| NH2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111245 | 
| NH2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111246 | 
| NH2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111247 | 
| CN | 5 | 4.6 × 150 | 31111248 | 
| CN | 5 | 4.6 × 200 | 31111249 | 
| CN | 5 | 4.6 × 250 | 31111250 | 
| CN | 10 | 4.6 × 150 | 31111251 | 
| CN | 10 | 4.6 × 200 | 31111252 | 
| CN | 10 | 4.6 × 250 | 31111253 | 
| SAX | 5 | 4.6 × 150 | 31111254 | 
| SAX | 5 | 4.6 × 200 | 31111255 | 
| SAX | 5 | 4.6 × 250 | 31111256 | 
| SAX | 10 | 4.6 × 150 | 31111257 | 
| SAX | 10 | 4.6 × 200 | 31111258 | 
| SAX | 10 | 4.6 × 250 | 31111259 | 
| SCX | 5 | 4.6 × 150 | 31111260 | 
| SCX | 5 | 4.6 × 200 | 31111261 | 
| SCX | 5 | 4.6 × 250 | 31111262 | 
| SCX | 10 | 4.6 × 150 | 31111263 | 
| SCX | 10 | 4.6 × 200 | 31111264 | 
| SCX | 10 | 4.6 × 250 | 31111265 | 
| SiO2 | 5 | 4.6 × 150 | 31111266 | 
| SiO2 | 5 | 4.6 × 200 | 31111267 | 
| SiO2 | 5 | 4.6 × 250 | 31111268 | 
| SiO2 | 10 | 4.6 × 150 | 31111269 | 
| SiO2 | 10 | 4.6 × 200 | 31111270 | 
| SiO2 | 10 | 4.6 × 250 | 31111271 | 
相关产品