产品列表PRODUCTS LIST

首页>产品中心>液相色谱柱>迪马科技>82020 3μm 250×4.6mmSpursil C18 迪马 液相色谱柱
Spursil C18 迪马 液相色谱柱

简要描述:

Spursil C18 迪马 液相色谱柱
Spursil(思博尔)HPLC 柱是以高纯硅胶为基质,采用*的极性改性技术生产的色谱柱。

发邮件给我们:alab17@163.com

分享到: 1
在线留言

Spursil C18 迪马 液相色谱柱

Spursil(思博尔)HPLC 柱是以高纯硅胶为基质,采用*的极性改性技术生产的色谱柱。这个系列的色谱柱不但保留了传统硅胶基质反相色谱柱的性能,而且又增加了一些新的特性

填料表面具有极性基团,适合于高水流动相条件下的分离

增强了对亲水性、极性化合物的保留能力

*的选择性和优异的分离度

降低了碱性化合物与残余硅羟基的相互作用,提高了色谱峰的对称性

• pH

范围 1.5 - 10,适合于分析酸、碱化合物



常规 C18 色谱柱在高水流动相条件下长时间操作,经常会出现柱塌陷" 现象,造成分析物的保留时间和分离度骤降。Spursil(思博尔)HPLC 柱由于采用*的极性改性技术,通过引入极性基团使其表面更容易被水润湿,从而有效地避免了该现象的发生。此外,Spursil(思博尔)HPLC 柱在高有机流动相下表现同样出色,能在 LC-MS 测试中加快去溶剂化的过程,从而有效提高 LC-MS 的检测灵敏度。Spursil(思博尔)HPLC 柱的流动相适用范围可以从 100% 水相到 100% 有机相,使方法开发更加简单易行。

Spursil(思博尔)HPLC 柱包括 Spursil C18 Spursil C18-EP 两款,二者由于采用不同的极性改性技术,固定相的极性具有明显的差别,广泛适用于各种亲水性、极性化合物的分离。


订货信息

规格货号
Spursil C18 3μm 150×3.0mm82023
Spursil C18 3μm 150×4.6mm82018
Spursil C18 3μm 250×2.1mm82015
Spursil C18 3μm 250×3.0mm82024
Spursil C18 3μm 250×4.6mm82020
Spursil C18 3μm 30×2.1mm82030
Spursil C18 3μm 30×3.0mm82029
Spursil C18 3μm 30×4.6mm82031
Spursil C18 3μm 50×2.1mm82004
Spursil C18 3μm 50×3.0mm82021
Spursil C18 3μm 50×4.6mm82016
Spursil C18 5μm 100×3.0mm82026
Spursil C18 5μm 100×4.6mm82011
Spursil C18 5μm 150×3.0mm82027
Spursil C18 5μm 150×4.6mm82001
Spursil C18 5μm 250×3.0mm82028
Spursil C18 5μm 250×4.6mm82006
Spursil C18 5μm 30×3.0mm82032
Spursil C18 5μm 30×4.6mm82034
Spursil C18 5μm 50×3.0mm82025
Spursil C18 5μm 50×4.6mm82010
Silversil C18 5μm 250×4.6mm99202
Silversil C18 5μm 100×4.6mm99203
Silversil C18 5μm 150×4.6mm99201
Spursil C18 3μm 100×2.1mm82012
Spursil C18 3μm 100×3.0mm82022
Spursil C18 3μm 100×4.6mm82017
Spursil C18 3μm 150×2.1mm82013


Spursil C18-EP订货信息

规格订货号
Spursil C18-EP 3μm 50 x 3.0mm82121
Spursil C18-EP 3μm 50 x 4.6mm82116
Spursil C18-EP 5μm 100 x 3.0mm82126
Spursil C18-EP 5μm 100 x 4.6mm82111
Spursil C18-EP 5μm 150 x 3.0mm82127
Spursil C18-EP 5μm 150 x 4.6mm82101
Spursil C18-EP 5μm 250 x 3.0mm82128
Spursil C18-EP 5μm 250 x 4.6mm82106
Spursil C18-EP 5μm 30 x 3.0mm82132
Spursil C18-EP 5μm 30 x 4.6mm82134
Spursil C18-EP 5μm 50 x 3.0mm82125
Spursil C18-EP 5μm 50 x 4.6mm82110
Spursil C18-EP 3μm 150 x 3.0mm82123
Spursil C18-EP 3μm 150 x 4.6mm82118
Spursil C18-EP 3μm 250 x 2.1mm82115
Spursil C18-EP 3μm 250 x 3.0mm82124
Spursil C18-EP 3μm 250 x 4.6mm82120
Spursil C18-EP 3μm 30 x 2.1mm82130
Spursil C18-EP 3μm 30 x 3.0mm82129
Spursil C18-EP 3μm 30 x 4.6mm82131
Spursil C18-EP 3μm 50 x 2.1mm82104
Spursil C18-EP 3μm 100 x 2.1mm82112
Spursil C18-EP 3μm 100 x 3.0mm82122
Spursil C18-EP 3μm 100 x 4.6mm82117
Spursil C18-EP 3μm 150 x 2.1mm82113




Spursil C18 迪马 液相色谱柱

Spursil C18 迪马 液相色谱柱