产品列表PRODUCTS LIST
美国热电Thermo Hypersil SAS(C1)液相色谱柱Hypersil SAS(C1)是采用短烷基链(C1)为官能团的硅胶键合固定相,因而在Hypersil烷基键合相中保留时间Z短。Hypersil SAS对极性分析物和多官能团化合物具有*选择性,已成功地应用于离子对色谱的分离。
Thermo Hypersil SAS(C1)液相色谱柱
使用 Thermo Scientific Hypersil SAS C1 LC 色谱柱对中度极性和多官能团化合物进行分离。
经典 Hypersil 固定相被视为 HPLC 的行业标准。 经典 Hypersil 相沿用已久,经证明是高效的分析工具,在 HPLC 方法中用作参考。 根据 ISO 9001-2000 质量指南要求制造,确保产品质量。
美国热电Thermo Hypersil SAS(C1)液相色谱柱 技术参数:
色谱柱类型 | Reversed Phase |
碳载量 | 3% |
USP 分类 | L13 |
封端 | Yes |
zui大压力 | 400bar |
包装材料 | Spherical, fully porous Type A silica |
粒径 | 5μm |
温度 | 60°C |
孔径 | 120A |
pH | 2 to 8 |
固定相 | C1 |
表面积 | 170m2/g |
美国热电Thermo Hypersil SAS(C1)液相色谱柱 订货信息:
30505-013001 | SAS HYPERSIL 5UM 10X3MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
30505-014001 | SAS HYPERSIL 5UM 10X4MM DROP-IN GUARDS 4/PK |
30505-019023 | SAS Hypersil 5um 10 x 10 mm semi prep guard |
30505-034630 | SAS HYPERSIL 5UM 30X4.6MM COLUMN |
30505-052130 | SAS HYPERSIL 5UM 50X2.1MM COLUMN |
30505-054030 | SAS HYPERSIL 5UM 50X4MM COLUMN |
30505-102130 | SAS HYPERSIL 5UM 100X2.1MM COLUMN |
30505-104630 | SAS HYPERSIL 5UM 100X4.6MM COLUMN |
30505-124630 | SAS HYPERSIL 5UM 125X4.6MM COLUMN |
30505-154630 | SAS HYPERSIL 5UM 150X4.6MM COLUMN |
30505-204630 | SAS HYPERSIL 5UM 200X4.6MM COLUMN |
30505-254030 | SAS HYPERSIL 5UM 250X4MM COLUMN |
30505-254630 | SAS HYPERSIL 5UM 250X4.6MM COLUMN (TRITON X TESTING) |
30505-259270 | SAS HYPERSIL 5UM 250X21.2MM PREP COLUMN |
上一篇:Hypersil CPS(CN)美国热电Thermo Hypersil CPS(CN)液相色谱柱
下一篇:美国热电Thermo Hypersil Phenyl(C6H5)苯基 液相色谱柱
返回列表>>相关产品