产品列表PRODUCTS LIST
大连依利特Supersil C4 300A 液相色谱柱*的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性和惰性极低的金属离子含量(≤10ppm)多次封尾技术,Z大限度的消除残余硅羟基更强的酸、碱耐受性(pH值:1.5~10.0)较强的分离能力的批次重现性
大连依利特Supersil C4 300A 液相色谱柱
●*的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性和惰性
●极低的金属离子含量(≤10ppm)
●多次封尾技术,zui大限度的消除残余硅羟基
●更强的酸、碱耐受性(pH值:1.5~10.0)
●较强的分离能力
●的批次重现性
S upersil 色谱填料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%),具有良好的机械强度,孔径及粒度分布均匀,的批次间稳定性。
填料参数
| 填料名称 | 规格型号 | 填料名称 | 规格型号 | 
| Supersil ODS2 | 1.8,3,5,10µm120Å | Supersil SCX | 5µm 120Å | 
| SupersilODS-B | 5µm 120Å | Supersil SCX | 5µm 120Å | 
| Supersil C8 | 5µm 120Å | Supersil SiO2 | 5µm 10µm 120Å | 
| Supersil C4 | 5µm 120Å | Supersil Phenyl | 5µm 120Å | 
| Supersil C4 300A | 5µm 300Å | Supersil NH2 | 5µm 120Å | 
| Supersil CN | 5µm 120Å | Supersil AQ-C18 | 5µm 120Å | 

理化参数
| 键合相 | C18 | 
| 粒径µm | 5 | 
| 孔径Å | 120 | 
| 比表面积 | 320 | 
| 含碳量% | 15 | 
| 硅胶纯度% | ≥99.999 | 
| pH范围 | 1.5-10 | 
优异的性能
优异的疏水选择性及立体选择
疏水性表示固定相与待测组分组疏水基团的作用能力,采用疏水性适中的戊苯的容量因子来表征;疏水选择性用结构类似的两个疏水化合物戊苯和丁苯的相对保留值来表征;立体选择性用同分异构体三亚苯和三联苯的相对保留值来表征,代表固定相对不同构型化合物的选择识别能力。
较低的氢键结合能力
固定相与化合物形成氢键的能力,通常用可与固定相形成氢键的化合物的容量因子、不对称度和不形成氢键的化合物的相对保留值来表征。选择苯酚作为不与固定相形成氢键的物质,采用KA啡因与苯酚的相对保留值来表征固定相的氢键结合能力,其值越小表明固定相的氢键结合能力越低。
大连依利特Supersil C4 300A 液相色谱柱? 订购信息:
| 固定相 | 粒度(µm) | 规格(mm) | 订货号 | 
| Supersil ODS2 | 5 | 2.1×150 | 31113001 | 
| Supersil ODS2 | 5 | 4.6×150 | 31113002 | 
| Supersil ODS2 | 5 | 4.6×200 | 31113003 | 
| Supersil ODS2 | 5 | 4.6×250 | 31113004 | 
| Supersil ODS2 | 5 | 4.6×300 | 31113005 | 
| Supersil ODS2 | 3 | 4.6×50 | 31113065 | 
| Supersil ODS2 | 3 | 4.6×100 | 31113066 | 
| Supersil ODS2 | 3 | 4.6×150 | 31113067 | 
| Supersil ODS2 | 3 | 2.1×50 | 31113068 | 
| Supersil ODS2 | 3 | 2.1×100 | 31113069 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 2.1×150 | 31113034 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.6×100 | 31113043 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.6×150 | 31113039 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.6×200 | 31113040 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.6×250 | 31113041 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.6×300 | 31113042 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.0×100 | 31113044 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.0×150 | 31113035 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.0×200 | 31113036 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.0×250 | 31113037 | 
| Supersil ODS-B | 5 | 4.0×300 | 31113038 | 
| Supersil C8 | 5 | 4.6×150 | 31113053 | 
| Supersil C8 | 5 | 4.6×200 | 31113054 | 
| Supersil C8 | 5 | 4.6×250 | 31113055 | 
| Supersil C8 | 5 | 4.6×300 | 31113056 | 
| Supersil 120Å C4 | 5 | 4.6×150 | 31113061 | 
| Supersil 120Å C4 | 5 | 4.6×200 | 31113062 | 
| Supersil 120Å C4 | 5 | 4.6×250 | 31113063 | 
| Supersil 120Å C4 | 5 | 4.6×300 | 31113064 | 
| Supersil 300Å C4 | 5 | 4.6×150 | 31113049 | 
| Supersil 300Å C4 | 5 | 4.6×200 | 31113050 | 
| Supersil 300Å C4 | 5 | 4.6×250 | 31113051 | 
| Supersil 300Å C4 | 5 | 4.6×300 | 31113052 | 
| Supersil 120Å SCX | 5 | 4.6×150 | 31113078 | 
| Supersil 120Å SCX | 5 | 4.6×200 | 31113079 | 
| Supersil 120Å SCX | 5 | 4.6×250 | 31113080 | 
| Supersil 120Å SCX | 5 | 4.6×300 | 31113081 | 
| Supersil 300Å SCX | 5 | 4.6×150 | 31113082 | 
| Supersil 300Å SCX | 5 | 4.6×200 | 31113083 | 
| Supersil 300Å SCX | 5 | 4.6×250 | 31113084 | 
| Supersil 300Å SCX | 5 | 4.6×300 | 31113085 | 
| Supersil AQ-C18 | 5 | 4.6×150 | 31113057 | 
| Supersil AQ-C18 | 5 | 4.6×200 | 31113058 | 
| Supersil AQ-C18 | 5 | 4.6×250 | 31113059 | 
| Supersil AQ-C18 | 5 | 4.6×300 | 31113060 | 
| Supersil Phenyl | 5 | 2.1×150 | 31113094 | 
| Supersil Phenyl | 5 | 4.6×150 | 31113086 | 
| Supersil Phenyl | 5 | 4.6×200 | 31113087 | 
| Supersil Phenyl | 5 | 4.6×250 | 31113088 | 
| Supersil Phenyl | 5 | 4.6×300 | 31113089 | 
| Supersil NH2 | 5 | 4.6×150 | 31113074 | 
| Supersil NH2 | 5 | 4.6×200 | 31113075 | 
| Supersil NH2 | 5 | 4.6×250 | 31113076 | 
| Supersil NH2 | 5 | 4.6×300 | 31113077 | 
| Supersil NH2-S | 5 | 4.6×150 | 31113090 | 
| Supersil NH2-S | 5 | 4.6×200 | 31113091 | 
| Supersil NH2-S | 5 | 4.6×250 | 31113092 | 
| Supersil NH2-S | 5 | 4.6×300 | 31113093 | 
| Supersil CN | 5 | 4.6×150 | 31113070 | 
| Supersil CN | 5 | 4.6×200 | 31113071 | 
| Supersil CN | 5 | 4.6×250 | 31113072 | 
| Supersil CN | 5 | 4.6×300 | 31113073 | 
| Supersil SiO2 | 5 | 4.6×150 | 31113045 | 
| Supersil SiO2 | 5 | 4.6×200 | 31113046 | 
| Supersil SiO2 | 5 | 4.6×250 | 31113047 | 
| Supersil SiO2 | 5 | 4.6×300 | 31113048 | 
大连依利特 Supersil 液相色谱柱 应用实例
相关产品